Кубок Глатталя
Am Samstag, 19. September 2026 lädt der Turnier- Tanzsportklub Zürich (TTZ) zum 14. Glattal Pokal ins Doktorhaus in Wallisellen. Den ganzen Tag tanzen die besten Tanzpaare aus der Schweiz und dem nahen Ausland um Siege und Platzierungen in den Lateinamerikanischen und in den Standard-Tänzen.
Категорії
Стандартний
латинська мова
- Учень Д
- Учень С
- Юніори D
- Юніори C
- Юніори B
- Молодь D
- Молодь C
- Молодь B
- Молодь А
- Основна категорія D
- Основна категорія C
- Основна категорія B-S
- Посвідчення особи для людей похилого віку
- Сеньйори I C
- Сеньйори I B-S
- Сеньйори II D
- Сеньйори II C
- Сеньйори II B-S
- Сеньйори III D
- Сеньйори III C
- Сеньйори III B-S
- Сеньйори IV B-S
- Учень Д
- Учень С
- Юніори D
- Юніори C
- Юніори B
- Молодь D
- Молодь C
- Молодь B
- Молодь А
- Основна категорія D
- Основна категорія C
- Основна категорія B-S
- Посвідчення особи для людей похилого віку
- Сеньйори I C
- Сеньйори I B-S
- Сеньйори II D
- Сеньйори II C
- Сеньйори II B-S
Інформація
Вступний внесок
CHF 20.00
Суддя
5
Зона проведення турніру
19,5 х 11,2 м
Увійдіть в систему
Anmeldeschluss: 06. September 2025
Реєстраційний портал ще не відкрито!
Кінцевий термін реєстрації вичерпано! Подальша реєстрація на турнір неможлива!
Будь ласка, надішліть свою пізню реєстрацію або реєстрацію на адресу administration@ttz.ch.
Початковий список
латинська мова
| Турнір | Старт-ні. | Лідер | Підписники | Клуб/Країна |
|---|---|---|---|---|
| LAT Sch D | 63 | Бінас, Михайло | Жукова, Амелія | УДК |
| 64 | Бреус, Ренат | Джанкола, Джанна | УДК | |
| 62 | Парашенко, Леонард | Михайленко, Марія | DUZ / UDSC | |
| 61 | Сергєєв, Дмитро | Двоюрідна сестра, Єва Марія Софія | УДК | |
| 60 | Матвієнко, Анатолій | Кау, Беатріс | DCNH | |
| LAT Sch C | 65 | Дьєбольд, Антуан Ксав'є | Кук, Ільві | HDB |
| 68 | Хаберьох, Максим | Григор'єва, Єлизавета | УДК | |
| 66 | Шефер, Девід | Коваль, Емілія | УДК | |
| 67 | Штрубі, Генрі | Трушкіна, Варвара | УДК | |
| LAT Jun / Jug D | 75 | Бардола, Лараїна Луїза | Брем, Нола | ТТЗ |
| 81 | Канністра, Нолан | Пралонг, Нора | CDAS | |
| 72 | Годуто, Даріо. | Мероні, Катерина | УДК | |
| 59 | Х'юбер, Леон | Руссо, Джоя | Танцюристи | |
| 71 | Кук, Аріель | Бауманн, Роня | HDB | |
| 69 | Лорка, Олександр Фернандо | Чубраєва, Аліса | ТТЗ | |
| 74 | Лорка, Едуард Роберто | Уберфельдт, Лотарингія | ТТЗ | |
| 73 | Штеблер, Доменік | Вальтер, Лара-Дженіфер | ТТЗ | |
| 76 | Штеблер, Марлон | Бунді, Ладина | ТТЗ | |
| 70 | Зарецький, Андрій | Леймер, Камілла | DCNH | |
| ЛАТ Червень / Глечик С | 82 | Довбиш, Ілля | Горат, Лаура | UDSC / DUZ |
| 80 | Довгаль, Матвій | Лідзар, Анастасія | DUZ | |
| 78 | Джанкола, Діно | Шевчук, Ксенія | УДК | |
| 79 | Рєзнік, Іван | Бернер, Алексія | УДК | |
| 77 | Рістау, Дамір | Тойчманн, Міа Леона | DCNH | |
| LAT Jun / Jug B-A | 87 | Давидюк, Владислав | Дзюбенко, Валентина | DUZ / UDSC |
| 85 | Дяченко, Денис | Єрмакова, Злата | ТТЗ | |
| 84 | Дрекслер, Бенджамін Леон | Швіферт, Ліннеа Вікторія | TTC Мюнхен, Німеччина | |
| 86 | Мансуето, Франческо | Майєр, Емма | DCNH | |
| 83 | Штойрер, Ар'ян | Мартін, Ароа | HDB | |
| LAT HK / Sen D | 92 | Байєр, Інго | Байєр, Нін | TSC Blau-Gold Dornbirn Lustenau, AT |
| 88 | Круз, Феліпе | Медетті, Аліса | DSAT | |
| 89 | Шмід, Тіло | Штайнер, Дженіс | DUZ | |
| LAT HK / Sen C | 82 | Довбиш, Ілля | Горат, Лаура | UDSC / DUZ |
| 96 | Фрозе, Ганно | Фіндейзен, Петра | TSC Blau-Gold Dornbirn Lustenau, AT | |
| 90 | Мунарі, Леандро Самуеле | Ерш, Ліза Федеріка | DUZ | |
| LAT HK B-S | 87 | Давидюк, Владислав | Дзюбенко, Валентина | DUZ / UDSC |
| 85 | Дяченко, Денис | Єрмакова, Злата | ТТЗ | |
| 84 | Дрекслер, Бенджамін Леон | Швіферт, Ліннеа Вікторія | TTC Мюнхен, Німеччина | |
| 58 | Рюф, Лука-Батіст | Juvet, Aiko | Сепсис | |
| 91 | Зігвольф, Флоріан | Хамуда, Надія | TSA d. SV Alemannia Müllheim, DE | |
| 83 | Штойрер, Ар'ян | Мартін, Ароа | HDB | |
| LAT Sen I B-S | 93 | Лохер, Фелікс | Натер, Сільвія | ТТЗ |
| 95 | Рішо, П'єр-Ів | Еттер, Одрі | GKDC | |
| 94 | Швіферт, Міхаель | Швіферт, Мелані | TSC Dancepoint Кенігсбрунн, Німеччина | |
| LAT Sen II B-S | 97 | Пітер, бий! | Цюріх, Рут | TSCL |
| 94 | Швіферт, Міхаель | Швіферт, Мелані | TSC Dancepoint Кенігсбрунн, Німеччина | |
| 98 | Судголт, Френк | Судголт, Вібке | DUZ |
Стандартний
| Турнір | Старт-ні. | Лідер | Підписники | Клуб/Країна |
|---|---|---|---|---|
| STD Sch / Jun D | 4 | Бардола, Лараїна Луїза | Брем, Нола | ТТЗ |
| 6 | Довгаль, Матвій | Лідзар, Анастасія | DUZ | |
| 1 | Лорка, Олександр Фернандо | Чубраєва, Аліса | ТТЗ | |
| 3 | Лорка, Едуард Роберто | Уберфельдт, Лотарингія | ТТЗ | |
| 2 | Штеблер, Доменік | Вальтер, Лара-Дженіфер | ТТЗ | |
| 5 | Штеблер, Марлон | Бунді, Ладина | ТТЗ | |
| STD Sch / Jun C | 7 | Дьєбольд, Антуан Ксав'є | Кук, Ільві | HDB |
| 9 | Федоренко, Арсеній | Єрмакова, Ілліріка | УДК / ТТЗ | |
| 8 | Кук, Аріель | Бауманн, Роня | HDB | |
| 10 | Рєзнік, Лев | Сеупке, Дар'я | ТТЗ / УДК | |
| STD Jug / HK / Sen I D | 25 | Байєр, Інго | Байєр, Нін | TSC Blau-Gold Dornbirn Lustenau, AT |
| 11 | Канністра, Нолан | Пралонг, Нора | CDAS | |
| 27 | Хаузер, Петра | Шерер, Сімона | Танцюристи / Wallisellen | |
| 24 | Кере, Ален | Мамоне, Клаудія | DUZ | |
| 17 | Шмід, Тіло | Зієр, Катаріна | DUZ | |
| 16 | Вайгольд, Северин | Тоніс, Зоє. | Уроки танців Цюріх | |
| STD Jug / HK C | 12 | Довбиш, Ілля | Горат, Лаура | UDSC / DUZ |
| 13 | Еггер, Кіан | Стірніманн, Леа | HDB | |
| 20 | Лятш, Лукас | Ерісманн, Аліна | ТТЗ | |
| 19 | Мунарі, Леандро Самуеле | Ерш, Ліза Федеріка | DUZ | |
| 18 | Прібітцер, Клод | Хофманн, Коріна | TTZ / TSCL | |
| STD Jug / HK B-S | 54 | Бак, Джошуа. | Ахтніх, Зора | TSC Teningen, DE |
| 15 | Давидюк, Владислав | Дзюбенко, Валентина | DUZ / UDSC | |
| 53 | Грох, Лукас. | Бюлер, Глорія | TTC червоно-білий Фрайбург, DE | |
| 23 | Касілов, Володимир | Тріо, Юлія | DUZ | |
| 21 | Пікулін, Михайло | Челомбітко, Ярослава | ТТЗ | |
| 14 | Штойрер, Ар'ян | Мартін, Ароа | HDB | |
| 22 | Вуллшлегер, Надія | Тоблер, Ясмін | ТТЗ | |
| STD Sen I + II C | 18 | Прібітцер, Клод | Хофманн, Коріна | TTZ / TSCL |
| 33 | Вісс, Ян | Вахтер, Андреа | TSCZ / HDB | |
| STD Sen I B-S | 41 | Бріель, Тіло | Бріель-Дьорфлінгер, Сара | TSCL |
| 28 | Кюнзі, Біте. | Кауфман, Барбара | TSBE | |
| 29 | Лохер, Фелікс | Натер, Сільвія | ТТЗ | |
| 30 | Рішо, П'єр-Ів | Еттер, Одрі | GKDC | |
| 22 | Вуллшлегер, Надія | Тоблер, Ясмін | ТТЗ | |
| STD Sen II + III D | 25 | Байєр, Інго | Байєр, Нін | TSC Blau-Gold Dornbirn Lustenau, AT |
| 31 | Фрозе, Ганно | Фіндейзен, Петра | TSC Blau-Gold Dornbirn Lustenau, AT | |
| 27 | Хаузер, Петра | Шерер, Сімона | Танцюристи / Wallisellen | |
| 42 | Полковник, Дітмар | Баумгартен, Едіт | TSC Blau Gold Überlingen, DE | |
| 24 | Кере, Ален | Мамоне, Клаудія | DUZ | |
| 43 | Роффлер, Вернер | Роффлер, Катаріна | ТТЗ | |
| 32 | Трьош, Марк | Трьош, Олена | ТТЗ | |
| STD Sen II B-S | 41 | Бріель, Тіло | Бріель-Дьорфлінгер, Сара | TSCL |
| 37 | Брінер, Юрґ | Еглі, Катаріна | DUZ | |
| 36 | Бруннер, Фріц | Спаанс, Каріна | TSB | |
| 39 | Айгенманн, Роланд Андреас | Айгенманн, Флоренція | ТТЗ | |
| 34 | Кайзер, Борис | Матіс, Ганна | ТТЗ | |
| 28 | Кюнзі, Біте. | Кауфман, Барбара | TSBE | |
| 38 | Нері, Массімо | Страда, Крістіна | Balla in Coppia, IT | |
| 35 | Зельбах, Ельмар | Беккер, Мартіна | TSC Mondial Cologne, DE | |
| STD Sen III C | 44 | Шардоне, Жан-П'єр | Ронер, Агнес | DUZ |
| 45 | Ліндер, Стефан | Штауффахер, Аннет | HDB | |
| 33 | Вісс, Ян | Вахтер, Андреа | TSCZ / HDB | |
| STD Sen III B-S | 37 | Брінер, Юрґ | Еглі, Катаріна | DUZ |
| 36 | Бруннер, Фріц | Спаанс, Каріна | TSB | |
| 39 | Айгенманн, Роланд Андреас | Айгенманн, Флоренція | ТТЗ | |
| 48 | Фабіч, Хольгер | Фабіч, Сільвія | Синьо-білий Берлін, Німеччина | |
| 50 | Гофман, Петер | Лачетта, Тереза | чорно-червоний клуб "Ветцлар", Нідерланди | |
| 49 | Кірнер, Людвіг | Кірнер, Анжеліка | ATC синьо-червоні Равенсбург, DE | |
| 46 | Шмід, Біт. | Шмід, Моніка | TSBE | |
| 35 | Зельбах, Ельмар | Беккер, Мартіна | TSC Mondial Cologne, DE | |
| 47 | Вейр, Хейко | Вейр, Сабіна | Кандерн, Нідерланди | |
| STD Sen IV D | 51 | Мартін, Бернхард | Мартін, Габріель | TSC Blau Gold Überlingen, DE |
| 42 | Полковник, Дітмар | Баумгартен, Едіт | TSC Blau Gold Überlingen, DE | |
| 43 | Роффлер, Вернер | Роффлер, Катаріна | ТТЗ | |
| STD Sen IV C-S | 52 | Рехштайнер, Курт | Шефер, Гайде-Марія | DUZ |
| 46 | Шмід, Біт. | Шмід, Моніка | TSBE | |
| 47 | Вейр, Хейко | Вейр, Сабіна | Кандерн, Нідерланди |
Розклад руху
| Час | Стиль | Категорія | Клас. | Круглий |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Відчиняємо двері і танцюємо | |||
| 12:30 | лат. | Юніори / Молодь | D | VR |
| 12:45 | лат. | Гонконг / Сеньйори | D | Фінал |
| 12:55 | венеричні захворювання | Сеньйори IV | D | Фінал |
| 13:05 | лат. | Учні | D | Фінал |
| 13:15 | лат. | Юніори / Молодь | D | Фінал |
| 13:25 | Церемонія нагородження | |||
| 13:45 | Брейк і танці | |||
| 13:50 | лат. | Гонконг / Сеньйори | C | Фінал |
| 14:05 | лат. | Учні | C | Фінал |
| 14:20 | венеричні захворювання | Сеньйори II + III | D | VR |
| 14:35 | лат. | Юніори / Молодь | C | VR |
| 14:55 | венеричні захворювання | Сеньйори II + III | D | Фінал |
| 15:05 | лат. | Юніори / Молодь | C | Фінал |
| 15:20 | Церемонія нагородження | |||
| 15:40 | Брейк і танці | |||
| 15:45 | венеричні захворювання | Молодь / Гонконг / Сеньйори I | D | Фінал |
| 15:55 | венеричні захворювання | Учні / юніори | D | Фінал |
| 16:05 | лат. | ГОНКОНГ | B-S | VR |
| 16:25 | венеричні захворювання | Сеньйори III | C | Фінал |
| 16:40 | лат. | ГОНКОНГ | B-S | Фінал |
| 16:55 | Церемонія нагородження | |||
| 17:15 | Брейк і танці | |||
| 17:20 | венеричні захворювання | Молодь / Гонконг | C | Фінал |
| 17:35 | венеричні захворювання | Учні / юніори | C | Фінал |
| 17:50 | венеричні захворювання | Сеньйори IV | C-S | Фінал |
| 18:05 | венеричні захворювання | Сеньйори I + II | C | Фінал |
| 18:20 | лат. | Сеньйори I | B-S | Фінал |
| 18:35 | Церемонія нагородження | |||
| 19:00 | Брейк і танці | |||
| 19:05 | лат. | Сеньйори II | B-S | Фінал |
| 19:20 | лат. | Юніори / Молодь | Б-А | Фінал |
| 19:35 | венеричні захворювання | Сеньйори III | B-S | VR |
| 19:55 | венеричні захворювання | Сеньйори I | B-S | Фінал |
| 20:10 | венеричні захворювання | Сеньйори III | B-S | Фінал |
| 20:25 | Церемонія нагородження | |||
| 20:45 | Брейк і танці | |||
| 20:50 | венеричні захворювання | Сеньйори II | B-S | VR |
| 21:10 | венеричні захворювання | Молодь / Гонконг | B-S | VR |
| 21:30 | венеричні захворювання | Сеньйори II | B-S | Фінал |
| 21:45 | венеричні захворювання | Молодь / Гонконг | B-S | Фінал |
| 22:00 | Церемонія нагородження |
Флаєр
Дата
- 19. Вер 2026
Час
- 12:00
Вартість
- CHF20.00
Більше інформації
Місцезнаходження
Зал Будинку лікаря
- Alte Winterthurerstrasse 31, 8304 Wallisellen