
Glattal Pokal
Am Samstag, 07. Oktober 2023 lädt der Turnier- Tanzsportklub Zürich (TTZ) zum elften Glattal Pokal ins Doktorhaus in Wallisellen.
Den ganzen Tag tanzen die besten Tanzpaare aus der Schweiz und dem nahen Ausland um Siege und Platzierungen in den Lateinamerikanischen und in den Standard-Tänzen.
Kategorien
Standard
Latein
- Schüler D
- Schüler C
- Junioren D
- Junioren C
- Junioren B
- Jugend D
- Jugend C
- Jugend B
- Jugend A
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
- Hauptkategorie B-S
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren I B-S
- Senioren II D
- Senioren II C
- Senioren II B-S
- Senioren III D
- Senioren III C
- Senioren III B-S
- Senioren IV B-S
- Schüler D
- Schüler C
- Junioren D
- Junioren C
- Junioren B
- Jugend D
- Jugend C
- Jugend B
- Jugend A
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
- Hauptkategorie B-S
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren I B-S
- Senioren II D
- Senioren II C
- Senioren II B-S
Informationen
Startgeld
CHF 20.00
Wertungsrichter
5
Turnierfläche
19.5 x 11.2m
Anmelden
Anmeldeschluss: 23. September 2023
Meldeschluss überschritten! Keine weitere Turnieranmeldung mehr möglich!
Bitte senden Sie Ihre Nachmeldung oder Ihre Anmeldung an administration@ttz.ch.
Starterliste
Turnier | Start-Nr. | Leader | Follower | Club/Land | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LAT | Sch | D | 1 | Binas, Mikhail | Bürer, Alexia | DUZ |
2 | Haberjoh, Maxim | Grigoryeva, Elizaveta | DUZ | |||
3 | Schwarz, Oscar | Papiants, Grace | DUZ | |||
4 | Segueev, Dmitry | Vetter, Eva Maria Sofia | DUZ | |||
LAT | Sch | C | 7 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ |
8 | Reznik, Ivan | Yermakova, Illirika | TTZ | |||
9 | Strübi, Henry | Trushkina, Varvara | DUZ | |||
LAT | Jun | D | 12 | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | TTZ |
13 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | UDSC | |||
14 | Naskovic, Damjan | Acone, Valeria | DUZ | |||
15 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |||
LAT | Jun | C | 17 | Fedorenko, Arsen | Frunz, Elvira Sofia | DUZ |
18 | Giancola, Dino | Schevchuk, Kseniia | DUZ | |||
19 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | TTZ | |||
LAT | Jug/HK | D | 23 | Büchler, Benno | Portmann, Stéphanie Michèle | TSCZ |
24 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |||
25 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | DUZ | |||
LAT | Jug/HK | C | 27 | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT |
28 | Schulze, Alesandro | Kisa, Melinda | TTZ | |||
LAT | Jug | B-A | 31 | Diachenko, Denys | Brovarska, Daria | TTZ |
32 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | TTZ | |||
LAT | HK | B-S | 31 | Diachenko, Denys | Brovarska, Daria | TTZ |
35 | Geiger, Tristan | Pisarenko, Catherine | TTZ | |||
32 | Lobanovskyi, Mark | Yermakova, Zlata | TTZ | |||
36 | Lodter, Florian | Sonström, Andrea | Grün-Gold-Club Bremen e.V., DE | |||
37 | Pikulin, Mikhail | Pikulina, Eva | TTZ | |||
38 | Ruef, Luca-Baptiste Pierre | Juvet, Aigerim | STEPS | |||
LAT | Sen I | C-S | 27 | Ciavarrella, Angelo | Salietti, Wendy | DSAT |
41 | Lodigiani, Flavio | Patt, Patricia | TSCL | |||
42 | Quattrocchi, Carmelo | Marjanovic, Hristina | TTZ | |||
43 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |||
LAT | Sen II | B-S | 45 | Kimmich, Ben | Berger Kimmich, Alexandra | TSCZ |
41 | Lodigiani, Flavio | Patt, Patricia | TSCL | |||
46 | Maurer, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ | |||
47 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | |||
48 | Peter, Beat | Zürcher, Ruth | TSCL | |||
49 | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ | |||
50 | Summer, Kurt | Summer, Evelyn | Swing und Dance Feldkirch, AT | |||
STD | Sch/Jun | D | 52 | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | TTZ |
53 | Haberjoh, Maxim | Grigoryeva, Elizaveta | ||||
54 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |||
STD | Sch/Jun | C | 57 | Fedorenko, Arsen | Frunz, Elvira Sofia | DUZ |
58 | Novikov, Mihail | Vasileva, Taisiia | DUZ | |||
59 | Reznik, Lev | Adahanova, Kamila | TTZ | |||
STD | Jug/HK | D | 62 | Büchler, Benno | Portmann, Stéphanie Michèle | TSCZ |
63 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |||
64 | Schulze, Alesandro | Kisa, Melinda | TTZ | |||
STD | Jug/HK | C | 66 | Weaver, Sean | Hofmann, Corinne | TTZ / TSCL |
STD | Jug/HK | B-S | 69 | Kasilov, Volodymyr | Dreier, Yulia | DUZ |
70 | Pikulin, Mikhail | Pikulina, Eva | TTZ | |||
71 | Skabarin, Svjatoslav | Driemina, Yelyzaveta | TGS / UDSC | |||
72 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |||
STD | Sen I-V | D | 75 | Chardonnens, Jean-Pierre | Rohner, Agnes | DUZ |
76 | Martin, Bernhard | Martin, Gabriele | TSC Blau-Gold Überlingen, DE | |||
77 | Oberst, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau-Gold Überlingen, DE | |||
78 | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | DUZ / HDB | |||
STD | Sen I-V | C | 80 | Hartheiser, Yves | Gaspari, Agnes | DUZ |
STD | Sen I | B-S | 83 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ |
84 | Neri, Massimo | Strada, Cristina | Balla in Coppia, IT | |||
85 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |||
86 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | |||
72 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | TTZ | |||
STD | Sen II | B-S | 83 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | TTZ |
89 | Novikov, Sergei | Treijere, Anna | DUZ | |||
90 | Selbach, Elmar | Becker, Martina | TSC Mondial Köln, DE | |||
86 | Uhrig, Helge | Hilbring, Désirée | TTZ | |||
STD | Sen III | B-S | 93 | Fabich, Holger | Fabich, Sylvia | Blau-Weiss Berlin, DE |
94 | Hoffmann, Peter | Lachetta, Therese | Wetzlar | |||
95 | Kirner, Ludwig | Kirner, Angelika | ATC Blau Rot Ravensburg, DE | |||
96 | Kosch, Jürgen | Kosch, Katrin | Graf Zeppelin Friedrichshafen, DE | |||
97 | Maurer, Patrick | Maurer, Nathalie | DUZ | |||
98 | Polzer, Thomas | Barkey, Priscila | DUZ | |||
90 | Selbach, Elmar | Becker, Martina | TSC Mondial Köln, DE | |||
100 | Summer, Kurt | Summer, Evelyn | Swing und Dance Feldkirch, AT | |||
101 | Wehr, Heiko | Wehr, Sabine | TTC Rot-Weiss Freiburg, DE | |||
STD | Sen IV | B-S | 104 | Bouliche, Djelloul | Bouliche, Sabine | TSB |
105 | Rheinberger, Robert | Rheinberger, Astrid | Swing und Dance Feldkirch, AT |
Zeitplan
Zeit | Stil | Klasse | Kategorie | Runde |
---|---|---|---|---|
12:00 Uhr | Türöffnung und Eintanzen | |||
13:00 Uhr | Std | Schüler / Junioren | D | Final |
13:10 Uhr | Std | Senioren I-IV | D | Final |
13:20 Uhr | Std | Jugend / HK | D | Final |
13:30 Uhr | Lat | Senioren II | B-S | VR |
13:50 Uhr | Siegerehrung | |||
14:05 Uhr | Pause und Eintanzen | |||
14:15 Uhr | Lat | Senioren II | B-S | Final |
14:30 Uhr | Std | Schüler / Junioren | C | Final |
14:45 Uhr | Std | Senioren I-IV | C | Final |
15:00 Uhr | Std | Jugend / HK | C | Final |
15:15 Uhr | Siegerehrung | |||
15:35 Uhr | Pause und Eintanzen | |||
15:45 Uhr | Lat | Senioren I | C-S | Final |
16:00 Uhr | Std | Senioren IV | B-S | Final |
16:15 Uhr | Lat | Schüler | D | Final |
16:25 Uhr | Lat | Junioren | D | Final |
16:35 Uhr | Lat | Jugend / HK | D | Final |
16:45 Uhr | Std | Jugend / HK | B-S | Final (mit Einzeltanz-Präsentation) |
17:10 Uhr | Siegerehrung | |||
17:40 Uhr | Pause und Eintanzen | |||
17:50 Uhr | Std | Senioren III | B-S | VR |
18:10 Uhr | Lat | Jugend / HK | C | Final |
18:25 Uhr | Lat | Schüler | C | Final |
18:40 Uhr | Std | Senioren III | B-S | Final |
18:55 Uhr | Lat | Junioren | C | Final |
19:10 Uhr | Siegerehrung | |||
19:30 Uhr | Pause und Eintanzen | |||
19:50 Uhr | Lat | Jugend | B-A | Final |
20:05 Uhr | Std | Senioren II | B-S | Final |
20:20 Uhr | Lat | HK | B-S | VR |
20:40 Uhr | Siegerehrung | |||
20:50 Uhr | Pause und Eintanzen | |||
21:00 Uhr | Std | Senioren I | B-S | Final |
21:15 Uhr | Lat | HK | B-S | Final (mit Einzeltanz-Präsentation) |
21:40 Uhr | Siegerehrung |
Flyer
Datum
- 07. Okt 2023
- Abgelaufen!
Uhrzeit
- 12:00
Preis
- CHF20.00
Mehr Informationen
Ort
Saal zum Doktorhaus
- Alte Winterthurerstrasse 31, 8304 Wallisellen