Coupe Glattal
Am Samstag, 19. September 2026 lädt der Turnier- Tanzsportklub Zürich (TTZ) zum 14. Glattal Pokal ins Doktorhaus in Wallisellen. Den ganzen Tag tanzen die besten Tanzpaare aus der Schweiz und dem nahen Ausland um Siege und Platzierungen in den Lateinamerikanischen und in den Standard-Tänzen.
Catégories
Standard
Latin
- Élève D
- Élève C
- Juniors D
- Juniors C
- Juniors B
- Jeunesse D
- Jeunesse C
- Jeunesse B
- Jeunesse A
- Catégorie principale D
- Catégorie principale C
- Catégorie principale B-S
- Seniors I D
- Seniors I C
- Seniors I B-S
- Seniors II D
- Seniors II C
- Seniors II B-S
- Seniors III D
- Seniors III C
- Seniors III B-S
- Seniors IV B-S
- Élève D
- Élève C
- Juniors D
- Juniors C
- Juniors B
- Jeunesse D
- Jeunesse C
- Jeunesse B
- Jeunesse A
- Catégorie principale D
- Catégorie principale C
- Catégorie principale B-S
- Seniors I D
- Seniors I C
- Seniors I B-S
- Seniors II D
- Seniors II C
- Seniors II B-S
Informations
Frais d'inscription
CHF 20.00
Juge d'évaluation
5
Surface de tournoi
19.5 x 11.2m
S'inscrire
Anmeldeschluss: 06. September 2025
Le portail d'inscription n'est pas encore ouvert !
Date limite d'inscription dépassée ! Plus aucune inscription au tournoi n'est possible !
Veuillez envoyer votre inscription tardive ou votre inscription à administration@ttz.ch.
Liste de départ
Latin
| Tournoi | N° de départ | Leader | Followers | Club/Pays |
|---|---|---|---|---|
| LAT Sch D | 63 | Binas, Mihail | Zhukova, Amelia | UDC |
| 64 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC | |
| 62 | Parachenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ / UDSC | |
| 61 | Sergueev, Dimitry | Vetter, Eva Maria Sofia | UDC | |
| 60 | Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | DCNH | |
| LAT Sch C | 65 | Diebold, Antoine Xavier | Cuisinier, Ylvi | HDB |
| 68 | Haberjoh, Maxim | Grigoryeva, Elizaveta | UDC | |
| 66 | Berger, David | Koval, Emilia | UDC | |
| 67 | Strübi, Henry | Trushkina, Varvara | UDC | |
| LAT Jun / Jug D | 75 | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | CTA |
| 81 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS | |
| 72 | Goduto, Dario | Meroni, Caterina | UDC | |
| 59 | Hueber, Leon | Russo, Gioia | Dancers | |
| 71 | Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| 69 | Lorca, Alexander Fernando | Tchoubraeva, Alissa | CTA | |
| 74 | Lorca, Eduard Roberto | Ueberfeldt, Lorain | CTA | |
| 73 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jeniffer | CTA | |
| 76 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | |
| 70 | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | DCNH | |
| LAT Jun / Jug C | 82 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
| 80 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ | |
| 78 | Giancola, Dino | Shevchuk, Kseniia | UDC | |
| 79 | Reznik, Ivan | Bürer, Alexia | UDC | |
| 77 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | DCNH | |
| LAT Jun / Jug B-A | 87 | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC |
| 85 | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | CTA | |
| 84 | Drexler, Benjamin Leon | Livrée, Linnea Victoria | TTC Munich, DE | |
| 86 | Mansueto, Francesco | Maier, Emma | DCNH | |
| 83 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
| LAT HK / Sen D | 92 | Beyer, Ingo | Beyer, Ning | TSC Blau-Gold Dornbirn Lustenau, AT |
| 88 | Cruz, Felipe | Medetti, Alice | DSAT | |
| 89 | Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ | |
| LAT HK / Sen C | 82 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
| 96 | Froese, Hanno | Findeisen, Petra | TSC Blau-Gold Dornbirn Lustenau, AT | |
| 90 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| LAT HK B-S | 87 | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC |
| 85 | Diachenko, Denys | Yermakova, Zlata | CTA | |
| 84 | Drexler, Benjamin Leon | Livrée, Linnea Victoria | TTC Munich, DE | |
| 58 | Ruef, Luca-Baptiste | Juvet, Aiko | Seps | |
| 91 | Siegwolf, Florian | Hamouda, Nadia | TSA d. SV Alemannia Müllheim, DE | |
| 83 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
| LAT Sen I B-S | 93 | Locher, Felix | Nater, Silvia | CTA |
| 95 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
| 94 | Livré, Michael | Livraison, Melanie | TSC Dancepoint Königsbrunn, DE | |
| LAT Sen II B-S | 97 | Peter, Beat | Zürcher, Ruth | TSCL |
| 94 | Livré, Michael | Livraison, Melanie | TSC Dancepoint Königsbrunn, DE | |
| 98 | Sudholt, Frank | Sudholt, Wibke | DUZ |
Standard
| Tournoi | N° de départ | Leader | Followers | Club/Pays |
|---|---|---|---|---|
| STD Sch / Jun D | 4 | Bardola, Laraina Louisa | Brem, Nola | CTA |
| 6 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ | |
| 1 | Lorca, Alexander Fernando | Tchoubraeva, Alissa | CTA | |
| 3 | Lorca, Eduard Roberto | Ueberfeldt, Lorain | CTA | |
| 2 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jeniffer | CTA | |
| 5 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | CTA | |
| STD Sch / Jun C | 7 | Diebold, Antoine Xavier | Cuisinier, Ylvi | HDB |
| 9 | Fedorenko, Arsen | Yermakova, Illirika | UDC / TTZ | |
| 8 | Cuisinier, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| 10 | Reznik, Lev | Seupke, Darya | TTZ / UDC | |
| STD Jug / HK / Sen I D | 25 | Beyer, Ingo | Beyer, Ning | TSC Blau-Gold Dornbirn Lustenau, AT |
| 11 | Cannistra, Nolan | Pralong, Nora | CDAS | |
| 27 | Hauser, Petra | Schärer, Simone | Dancers / Wallisellen | |
| 24 | Quéré, Alain | Mamone, Claudia | DUZ | |
| 17 | Schmid, Thilo | Zierer, Katharina | DUZ | |
| 16 | Weigold, Severin | Tonis, Zoé | Cours de danse Zurich | |
| STD Jug / HK C | 12 | Dovbysh, Illia | Horat, Laura | UDSC / DUZ |
| 13 | Egger, Kian | Stirnimann, Lea | HDB | |
| 20 | Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | CTA | |
| 19 | Munari, Leandro Samuele | Ersch, Lisa Federica | DUZ | |
| 18 | Pribitzer, Claude | Hofmann, Corinne | TTZ / TSCL | |
| STD Jug / HK B-S | 54 | Buck, Joshua | Achtnich, Zora | TSC Teningen, DE |
| 15 | Davydiuk, Vladyslav | Dziubenko, Valentyna | DUZ / UDSC | |
| 53 | Groh, Lucas | Bühler, Gloria | TTC rouge blanc Fribourg, DE | |
| 23 | Kasilov, Volodymyr | Triangle, Yulia | DUZ | |
| 21 | Pikulin, Mikhail | Chelombitko, Yaroslava | CTA | |
| 14 | Steurer, Arjan | Martin, Aroa | HDB | |
| 22 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | CTA | |
| STD Sen I + II C | 18 | Pribitzer, Claude | Hofmann, Corinne | TTZ / TSCL |
| 33 | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | TSCZ / HDB | |
| STD Sen I B-S | 41 | Briel, Thilo | Briel-Dörflinger, Sarah | TSCL |
| 28 | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
| 29 | Locher, Felix | Nater, Silvia | CTA | |
| 30 | Richoz, Pierre-Yves | Etter, Audrey | GKDC | |
| 22 | Wullschleger, Nadia | Tobler, Yasmin | CTA | |
| STD Sen II + III D | 25 | Beyer, Ingo | Beyer, Ning | TSC Blau-Gold Dornbirn Lustenau, AT |
| 31 | Froese, Hanno | Findeisen, Petra | TSC Blau-Gold Dornbirn Lustenau, AT | |
| 27 | Hauser, Petra | Schärer, Simone | Dancers / Wallisellen | |
| 42 | Colonel, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau Gold Überlingen, DE | |
| 24 | Quéré, Alain | Mamone, Claudia | DUZ | |
| 43 | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | CTA | |
| 32 | Trösch, Mark | Trösch, Elena | CTA | |
| STD Sen II B-S | 41 | Briel, Thilo | Briel-Dörflinger, Sarah | TSCL |
| 37 | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ | |
| 36 | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB | |
| 39 | Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | CTA | |
| 34 | Kaiser, Boris | Mathis, Hanna | CTA | |
| 28 | Künzi, Beat | Kaufmann, Barbara | TSBE | |
| 38 | Neri, Massimo | Strada, Cristina | Balla in Coppia, IT | |
| 35 | Selbach, Elmar | Becker, Martina | TSC Mondial Cologne, DE | |
| STD Sen III C | 44 | Chardonnens, Jean-Pierre | Rohner, Agnes | DUZ |
| 45 | Linder, Stefan | Stauffacher, Annette | HDB | |
| 33 | Wyss, Jan | Wachter, Andrea | TSCZ / HDB | |
| STD Sen III B-S | 37 | Briner, Jürg | Egli, Katharina | DUZ |
| 36 | Brunner, Fritz | Spaans, Carina | TSB | |
| 39 | Eigenmann, Roland Andreas | Eigenmann, Florence | CTA | |
| 48 | Fabich, Holger | Fabich, Sylvia | Blau-Weiss Berlin, DE | |
| 50 | Hoffmann, Peter | Lachetta, Thérèse | club noir-rouge de Wetzlar, DE | |
| 49 | Kirner, Ludwig | Kirner, Angelika | ATC blau-rot Ravensburg, DE | |
| 46 | Schmid, Beat | Schmid, Monika | TSBE | |
| 35 | Selbach, Elmar | Becker, Martina | TSC Mondial Cologne, DE | |
| 47 | Wehr, Heiko | Wehr, Sabine | Kandern, DE | |
| STD Sen IV D | 51 | Martin, Bernhard | Martin, Gabriele | TSC Blau Gold Überlingen, DE |
| 42 | Colonel, Dietmar | Baumgarten, Edith | TSC Blau Gold Überlingen, DE | |
| 43 | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | CTA | |
| STD Sen IV C-S | 52 | Rechsteiner, Kurt | Berger, Heide-Maria | DUZ |
| 46 | Schmid, Beat | Schmid, Monika | TSBE | |
| 47 | Wehr, Heiko | Wehr, Sabine | Kandern, DE |
Horaire
| Temps | Style | Catégorie | Classe | Ronde |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Ouverture des portes et mise en place | |||
| 12:30 | Lat | Juniors / Jeunes | D | VR |
| 12:45 | Lat | HK / Seniors | D | Final |
| 12:55 | Std | Seniors IV | D | Final |
| 13:05 | Lat | Étudiants | D | Final |
| 13:15 | Lat | Juniors / Jeunes | D | Final |
| 13:25 | Remise des prix | |||
| 13:45 | Pause et entrée en danse | |||
| 13:50 | Lat | HK / Seniors | C | Final |
| 14:05 | Lat | Étudiants | C | Final |
| 14:20 | Std | Seniors II + III | D | VR |
| 14:35 | Lat | Juniors / Jeunes | C | VR |
| 14:55 | Std | Seniors II + III | D | Final |
| 15:05 | Lat | Juniors / Jeunes | C | Final |
| 15:20 | Remise des prix | |||
| 15:40 | Pause et entrée en danse | |||
| 15:45 | Std | Jeunesse / HK / Seniors I | D | Final |
| 15:55 | Std | Écoliers / Juniors | D | Final |
| 16:05 | Lat | HK | B-S | VR |
| 16:25 | Std | Seniors III | C | Final |
| 16:40 | Lat | HK | B-S | Final |
| 16:55 | Remise des prix | |||
| 17:15 | Pause et entrée en danse | |||
| 17:20 | Std | Jeunesse / HK | C | Final |
| 17:35 | Std | Écoliers / Juniors | C | Final |
| 17:50 | Std | Seniors IV | C-S | Final |
| 18:05 | Std | Seniors I + II | C | Final |
| 18:20 | Lat | Seniors I | B-S | Final |
| 18:35 | Remise des prix | |||
| 19:00 | Pause et entrée en danse | |||
| 19:05 | Lat | Seniors II | B-S | Final |
| 19:20 | Lat | Juniors / Jeunes | B-A | Final |
| 19:35 | Std | Seniors III | B-S | VR |
| 19:55 | Std | Seniors I | B-S | Final |
| 20:10 | Std | Seniors III | B-S | Final |
| 20:25 | Remise des prix | |||
| 20:45 | Pause et entrée en danse | |||
| 20:50 | Std | Seniors II | B-S | VR |
| 21:10 | Std | Jeunesse / HK | B-S | VR |
| 21:30 | Std | Seniors II | B-S | Final |
| 21:45 | Std | Jeunesse / HK | B-S | Final |
| 22:00 | Remise des prix |
Dépliant
Datum
- 19. Sep 2026
Uhrzeit
- 12:00
Preis
- CHF20.00
Mehr Informationen
Ort
Salle de la maison du docteur
- Alte Winterthurerstrasse 31, 8304 Wallisellen