Beginners Challenge
Die Beginners Challenge der D und C-Klassen aller Alterskategorien findet am 21. Juni im Wallisellen statt.
Kategorien
Standard
- Schüler D
- Schüler C
- Junioren D
- Junioren C
- Jugend D
- Jugend C
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren II D
- Senioren II C
- Senioren III D
- Senioren III C
- Senioren IV D
- Senioren IV C
Latein
- Schüler D
- Schüler C
- Junioren D
- Junioren C
- Jugend D
- Jugend C
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren II D
- Senioren II C
Informationen
Startgeld
CHF 20.00
Turnierfläche
14 x 11.5 m
Wertungsrichter
5
Anmelden
Meldeportal ist noch nicht geöffnet!
Anmeldeschluss: 06.09.2025
Meldeschluss überschritten! Keine weitere Turnieranmeldung mehr möglich!
Starterliste
Standard
| Turnier | Start-Nr. | Leader | Follower | Club / Tanzschule |
|---|---|---|---|---|
| STD Sch + Jun D | 1 | Fischer, Lenny | Haller, Lea | The Art Of Dance |
| 2 | Mastroianni, Iago | Di Cicco, Martina | The Art Of Dance | |
| STD Sch + Jun C | 5 | Paraschenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ |
| 6 | Reznik, Lev | Seupke, Darya | TTZ / UDC | |
| STD Jug + HK D | 10 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| 11 | Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | TTZ | |
| 12 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ | |
| 13 | Stocklin, Armin | Rzaca, Sybilla | - | |
| STD Jug + HK C | 16 | Bereda, Sebastian | Zürcher, Tomomi Viola | DUZ |
| 17 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ | |
| 18 | Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | TTZ | |
| 19 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| STD Sen I + II D | 10 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| 22 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ | |
| 23 | Parashchenko, Dmitry | Gryunvald, Ksenia | DUZ | |
| 24 | Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | Niederhünigen | |
| STD Sen I + II C | 28 | Quéré, Alain | Wachter, Andrea | DUZ / TSCZ |
| STD Sen III + IV D | 22 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| 30 | Elmer, Ruedi | Dinkelmann, Verena | Tanzclub Winterthur | |
| 31 | Gmür, Christoph | Gmür, Beatrice | Wädenswil | |
| 24 | Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | Niederhünigen | |
| 32 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | TTZ | |
| STD Sen III + IV C | 35 | Chardonnens, Jean-Pierre | Rohner, Agnes | DUZ |
| 28 | Quéré, Alain | Wachter, Andrea | DUZ / TSCZ | |
| 36 | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ |
Latein
| Turnier | Start-Nr. | Leader | Follower | Club / Tanzschule |
|---|---|---|---|---|
| LAT Sch + Jun D | 50 | Gailer, Leonid | Serguee, Olga | UDC |
| 51 | Kau, Orel Mathias | Dombrovska, Anna | UDC | |
| 52 | Paraschenko, Leonard | Mykhailenko, Mariia | DUZ | |
| 53 | Sergueev, Dimitry | Vetter, Eva Maria Sofia | UDC | |
| 54 | Skarsem, Daniel | Grinberg, Emilia | UDC | |
| LAT Sch + Jun C | 56 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| 57 | Haberjoh, Maxim | Trushkina, Varvara | UDC | |
| 58 | Reznik, Ivan | Bürer, Alexia | UDC | |
| 59 | Reznik, Lev | Seupke, Darya | TTZ / UDC | |
| 60 | Schäfer, David | Koval, Emiliia | UDC | |
| LAT Jug/HK/Sen D | 64 | Aregger, Simone | Stropková, Nora | Tanzclub Winterthur |
| 65 | Kuhfs, Dominik | Zsupanin, Arina | UDC | |
| 66 | Mautner, Lukas | Mautner, Constanze | TTZ | |
| 67 | Stäbler, Domenic | Walter, Lara-Jennifer | TTZ | |
| 69 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | TTZ | |
| LAT Jug/HK/Sen C | 72 | Dovhal, Matvii | Lidzar, Anastasiia | DUZ |
| 73 | Schmid, Thilo | Steiner, Janice | DUZ | |
| 74 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| 75 | Timoshyn, Oleksandr | Meroni, Caterina | UDC | |
| 68 | Walser, Christoph | Keller, Ekaterina | UDC |
Zeitplan
| Zeit | Kategorie | Runde |
|---|---|---|
| 13.45 | Türöffnung | |
| 14.20 | Begrüssung | |
| 14.30 | Std Jugend + HK D | Final |
| 14.40 | Std Senioren III + IV D | Final |
| 14.50 | Std Schüler + Junioren D | Final |
| 15.00 | Std Senioren I + II D | Final |
| 15.10 | Jugend/HK D, Senioren III+IV D, Schüler/Junioren D, Senioren I+II D | Siegerehrungen |
| 15.30 | Std Jugend + HK C | Final |
| 15.45 | Std Senioren III + IV C | Final |
| 16.00 | Std Schüler + Junioren C | Final |
| 16.15 | Std Senioren I + II C | Final |
| 16.30 | Schüler/Junioren C, Jugend/HK C Senioren III+IV C, Senioren I+II C | Siegerehrungen |
| 16.50 | Lat Schüler + Junioren D | Final |
| 17.00 | Lat Jugend + HK + Senioren D | Final |
| 17.10 | Schüler/Junioren D, Jugend/HK/Senioren D | Siegerehrungen |
| 17.20 | Lat Schüler + Junioren C | Vorrunde |
| 17.40 | Lat Jugend + HK + Senioren I + II C | Vorrunde |
| 18.00 | Lat Schüler + Junioren C | Final |
| 18.15 | Lat Jugend + HK + Senioren I + II C | Final |
| 18.30 | Schüler/Junioren C, Jugend/HK/Senioren C | Siegerehrungen |
Helfer
Datum
- 30. Mai 2026
Uhrzeit
- 12:00 - 19:30
Mehr Informationen
Ort
Dancers
- Gewerbehallenstrasse 2, 8304 Wallisellen
-
Website
https://dancers.ch/