Beginners Challenge
Die Beginners Challenge der D und C-Klassen aller Alterskategorien findet am 21. Juni im Wallisellen statt.
Kategorien
Standard
- Schüler D
- Schüler C
- Junioren D
- Junioren C
- Jugend D
- Jugend C
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren II D
- Senioren II C
- Senioren III D
- Senioren III C
- Senioren IV D
- Senioren IV C
Latein
- Schüler D
- Schüler C
- Junioren D
- Junioren C
- Jugend D
- Jugend C
- Hauptkategorie D
- Hauptkategorie C
- Senioren I D
- Senioren I C
- Senioren II D
- Senioren II C
Informationen
Startgeld
CHF 20.00
CHF 30.00 bei 2 Starts
Turnierfläche
14 x 11.5 m
Wertungsrichter
| Vorname | Nachname |
|---|---|
| Sandie | Baumann |
| Alexander | Florin |
| Gunar | Haas |
| Mikhail | Koptev |
| Brigitte | Stäldi |
Anmelden
Meldeportal ist noch nicht geöffnet!
Anmeldeschluss: 16.05.2026
Meldeschluss überschritten! Keine weitere Turnieranmeldung mehr möglich!
Starterliste
Standard
| Turnier | Start-Nr. | Leader | Follower | Club / Tanzschule |
|---|---|---|---|---|
| STD Sch + Jun D | 50 | Lorca, Eduard Roberto | Klimkina, Anastasiia | UDC |
| 51 | Miller, Josephine | Riethmann, Luisa | Dancers Wallisellen | |
| 52 | Pak, Michael | Luponosova, Mariia | DUZ | |
| 53 | Schmid, Alexander | Ostroukhova, Mariia | DUZ | |
| STD Sch + Jun C | 56 | Diebold, Antoine Xavier | Koch, Ylvi | HDB |
| 57 | Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ / DDZ | |
| STD Jug + HK D | 60 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| 61 | John, Leon | Kränzlin, Julia | Verein Die Tanzhalle Niederlenz | |
| 62 | Kiraly, Andreas | Stropkovà, Nora | DDZ | |
| 63 | Kirchgessner, Arthur | Mykytyn, Sofiia | DUZ | |
| 64 | Navarrete, Dairon | Diebold, Constance | Verein Die Tanzhalle Niederlenz | |
| 65 | Ringling, Jan | To, Jennifer | DUZ | |
| STD Jug + HK C | 67 | Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB |
| 68 | Lätsch, Lukas | Erismann, Alina | DUZ | |
| 69 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| 70 | Weigold, Severin | Tonis, Zoé | DUZ | |
| STD Sen I + II D | 72 | Ammon, Markus | Ammon, Maria-Franziska | Verein Die Tanzhalle Niederlenz |
| 60 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ | |
| 73 | de Morsier, Nicolas | Praz, Bernadette | CDAS | |
| 74 | Diem, Robert | Häfele, Tanja | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach | |
| 76 | Frainer, Dietmar | Stüttler, Ingeborg | TSV Bludance Bludenz | |
| 77 | Pechhacker, Rainer | Bosshard, Doris | DDZ | |
| STD Sen I + II C | 80 | Andermatt, Severin | Fischer, Elwira | DUZ |
| 81 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ | |
| 82 | Berchtold, Daniel | Meier Jäggi, Nicola | TSB | |
| 83 | Neumann, Andreas | Petralli, Bettina | DDZ / TTZ | |
| 84 | Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE | |
| STD Sen III + IVSen D | 86 | Colucci, Antonio | Montalbano, Laura | GKDC |
| 73 | de Morsier, Nicolas | Praz, Bernadette | CDAS | |
| 74 | Diem, Robert | Häfele, Tanja | TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach | |
| 76 | Frainer, Dietmar | Stüttler, Ingeborg | TSV Bludance Bludenz | |
| 87 | Lässer, Ernst | Barbüda, Heidi | Schweiz | |
| 88 | Knechtle, Thomas | Knechtle, Silvia | DUZ | |
| 89 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | TTZ | |
| STD Sen III + IV C | 81 | Auber, Sandra | Wörner, Elisabeth | TTZ |
| 83 | Neumann, Andreas | Petralli, Bettina | DDZ / TTZ | |
| 85 | Roffler, Werner | Roffler, Katharina | TTZ | |
| 84 | Spahr, Hans-Ulrich | Spahr, Eva | TSBE |
Latein
| Turnier | Start-Nr. | Leader | Follower | Club / Tanzschule |
|---|---|---|---|---|
| LAT Sch D | 1 | Gailer, Leonid Alexander | Sergueeva, Olga | UDC |
| 2 | Pak, Michael | Luponosova, Mariia | DUZ | |
| 3 | Schmid, Alexander | Ostroukhova, Mariia | DUZ | |
| 4 | Skarsem, Daniel | Grinberg, Emilia | UDC | |
| 5 | Wagenleitner, Timothy Edward | Kostial, Ella | NHDC | |
| LAT Sch C | 8 | Soldatenkov, Marc | Novikova, Sofja | TSCZ / DDZ |
| LAT Jun + Jug D | 10 | Dorling, Leonardo | Chaban, Daria | NHDC |
| 11 | Lorca, Eduard Roberto | Klimkina, Anastasiia | UDC | |
| 12 | Miller, Josephine | Riethmann, Luisa | Dancers Wallisellen | |
| 13 | Navarrete, Dairon | Diebold, Constance | Verein Die Tanzhalle Niederlenz | |
| LAT Jun + Jug C | 16 | Breus, Renat | Giancola, Gianna | UDC |
| 17 | Diebold, Antoine Xavier | Koch, Ylvi | HDB | |
| 18 | Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB | |
| 19 | Matviienko, Anatoly | Kau, Beatrice | NHDC | |
| 20 | Ristau, Damir | Teutschmann, Mia Leona | NHDC | |
| 21 | Schäfer, David | Koval, Emiliia | UDC | |
| 23 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ | |
| 24 | Zaretskyi, Andrii | Leimer, Camilla | NHDC | |
| LAT HK D | 27 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ |
| 28 | Dantler, Theo | Ziltener, Shalina | DUZ | |
| 29 | John, Leon | Kränzlin, Julia | Verein Die Tanzhalle Niederlenz | |
| 30 | Kirchgessner, Arthur | Mykytyn, Sofiia | DUZ | |
| 31 | Ringling, Jan | To, Jennifer | DUZ | |
| 32 | Thommen, Arnel | Herrmann, Norina | UDC | |
| LAT Sen I D | 35 | Ammon, Markus | Ammon, Maria-Franziska | Verein Die Tanzhalle Niederlenz |
| 27 | Böhler, Julian | Niese, Hannah | DUZ | |
| 36 | Neumann, Andreas | Franssen, Natascha | DDZ | |
| 37 | Pechhacker, Rainer | Bosshard, Doris | DDZ | |
| LAT Sen II D | 39 | Knechtle, Thomas | Knechtle, Silvia | DUZ |
| 36 | Neumann, Andreas | Franssen, Natascha | DDZ | |
| 37 | Pechhacker, Rainer | Bosshard, Doris | DDZ | |
| 40 | Wirthlin, René | Hartmann, Annalis | TTZ | |
| 41 | Wismer, Boris | Eberhard, Marcella | VTSC Casino Dornbirn (AT) | |
| LAT HK + Sen C | 18 | Koch, Ariël | Baumann, Ronja | HDB |
| 43 | Novikov, Gleb | Novikova, Elena | UDC | |
| 23 | Stäbler, Marlon | Bundi, Ladina | TTZ |
Zeitplan
| Zeit | Kategorie | Runde |
|---|---|---|
| 12:15 Uhr | Türöffnung | |
| 13:00 Uhr | STD Senioren I + II D | VR |
| 13:15 Uhr | STD Schüler / Junioren D | Final |
| 13:25 Uhr | STD Senioren III + IV D | VR |
| 13:40 Uhr | STD Jugend / Hauptkategorie D | Final |
| 13:50 Uhr | STD Senioren I + II D | Final |
| 14:00 Uhr | STD Senioren III + IV D | Final |
| 14:10 Uhr | Siegerehrung | |
| 14:30 Uhr | STD Schüler / Junioren C | Final |
| 14:45 Uhr | STD Senioren III + IV C | Final |
| 15:00 Uhr | STD Jugend / Hauptkategorie C | Final |
| 15:15 Uhr | STD Senioren I + II C | VR |
| 15:35 Uhr | Siegerehrung | |
| 15:50 Uhr | STD Senioren I + II C | Final |
| 16:05 Uhr | LAT Junioren / Jugend D | Final |
| 16:15 Uhr | LAT Schüler D | Final |
| 16:25 Uhr | LAT Senioren I D | Final |
| 16:35 Uhr | Siegerehrung | |
| 16:55 Uhr | LAT Hauptkategorie D | Final |
| 17:05 Uhr | LAT Senioren III + IV D | Final |
| 17:15 Uhr | LAT Junioren / Jugend C | VR |
| 17:35 Uhr | Siegerehrung | |
| 17:45 Uhr | LAT Junioren / Jugend C | Final |
| 18:00 Uhr | LAT Schüler C | Final |
| 18:15 Uhr | LAT Hauptkategorie / Senioren C | VR |
| 18:35 Uhr | Siegerehrung | |
| 18:45 Uhr | LAT Hauptkategorie / Senioren | Final |
| 19:00 Uhr | Siegerehrung |
Helfer
Datum
- 30. Mai 2026
- Abgelaufen!
Uhrzeit
- 12:00 - 19:30
Mehr Informationen
Ort
- Dancers
- Gewerbehallenstrasse 2, 8304 Wallisellen
- Website https://dancers.ch/
Kategorie